Statistik
Info > Gammalt
Med | Intresserade | Ej intresserade | Antal svar | Totalt antal | Svarsprocent | |
Bofasta | 150 | 150 | ca 245 | |||
Sommarboende | 875 | 875 | ca 950 | |||
Totalt | 875 | ca 1195 |
Antal svar på abb-fråga | Enbart internet | Comhem | Bredbandsbolaget | Boxer |
282 |
Med | Intresserade | Ej intresserade | Antal svar | Totalt antal | Svarsprocent | |
Bofasta | 150 | 150 | ca 245 | |||
Sommarboende | 875 | 875 | ca 950 | |||
Totalt | 875 | ca 1195 |
Antal svar på abb-fråga | Enbart internet | Comhem | Bredbandsbolaget | Boxer |
282 |